CAM2LE-50
CHANGAN
État de disponibilité: | |
---|---|
Quantité: | |
Un disjoncteur de fuite à la terre (ELCB) est un disjoncteur à boîtier moulé utilisé dans les installations électriques (résidentielles et commerciales) avec une impédance de terre élevée pour éviter les chocs électriques.Il détecte les petites tensions parasites sur les boîtiers métalliques des équipements électriques, et interrompt le circuit si une tension dangereuse est détectée.
Les ELCB aident à détecter les fuites de courant et les défauts d'isolation dans les circuits électriques qui pourraient provoquer des chocs électriques à toute personne entrant en contact avec le circuit.
Paramètre
Taille du cadre en ampères | 50AF | ||||
Type de produit | CAM2LE-50/3 | ||||
Nombre de pôles | 3 | ||||
Fréquence nominale (Hz) | In | 50/60 | |||
Tension nominale (V) | Ue | 5,10 | 15,20,30,40,50 | ||
Tension isolée nominale (V), 50/60 Hz | Interface utilisateur | 220/415 | |||
Tension de choc nominale (kV) | Uimp | 500 | |||
Courant résiduel nominal (mA) | 6 | ||||
Temps d'action (sec) | 15/30 | ||||
Capacité de rupture ultime (kA) CEI/EN60947-2 | ICU | 220V | 415V | 220V | 415 |
5 | 2.5 | 10 | 6 | ||
Ics=% X Icu | 75% | 75% | |||
Dimensions(mm) | a | 75 | |||
b | 98 | ||||
c | 60 | ||||
d | 80 | ||||
Poids (kg) | 0.41 |
N° d'essai | Courant de charge | Courant nominal | Etat initial | Time | Résultat estimé |
Surcharge | |||||
1. | 1,05 po | Dans≤63A | état froid | t<1h | Hors voyage |
Dans>63A | t<2h | ||||
2. | 1,30 po | Dans≤63A | continuer le test | t<1h | Voyage |
Court-circuit | |||||
3. | 10 po*80 % | Tous les ampères | état froid | t<0,2s | Hors voyage |
10 po*120 % | t<0,2s | Voyage |
(IEC/EN60947-2) (Calibrage à 40℃)
Code produit | Plage de courant nominal | Coefficient de rémunération | ||||||
0℃ | 10 ℃ | 20 ℃ | 30℃ | 40 ℃ | 50℃ | 60 ℃ | ||
CAM2LE-50 | 5A ~ 50A | 110% | 109% | 107% | 104% | 100% | 95% | 90% |
Un disjoncteur de fuite à la terre (ELCB) est un disjoncteur à boîtier moulé utilisé dans les installations électriques (résidentielles et commerciales) avec une impédance de terre élevée pour éviter les chocs électriques.Il détecte les petites tensions parasites sur les boîtiers métalliques des équipements électriques, et interrompt le circuit si une tension dangereuse est détectée.
Les ELCB aident à détecter les fuites de courant et les défauts d'isolation dans les circuits électriques qui pourraient provoquer des chocs électriques à toute personne entrant en contact avec le circuit.
Paramètre
Taille du cadre en ampères | 50AF | ||||
Type de produit | CAM2LE-50/3 | ||||
Nombre de pôles | 3 | ||||
Fréquence nominale (Hz) | In | 50/60 | |||
Tension nominale (V) | Ue | 5,10 | 15,20,30,40,50 | ||
Tension isolée nominale (V), 50/60 Hz | Interface utilisateur | 220/415 | |||
Tension de choc nominale (kV) | Uimp | 500 | |||
Courant résiduel nominal (mA) | 6 | ||||
Temps d'action (sec) | 15/30 | ||||
Capacité de rupture ultime (kA) CEI/EN60947-2 | ICU | 220V | 415V | 220V | 415 |
5 | 2.5 | 10 | 6 | ||
Ics=% X Icu | 75% | 75% | |||
Dimensions(mm) | a | 75 | |||
b | 98 | ||||
c | 60 | ||||
d | 80 | ||||
Poids (kg) | 0.41 |
N° d'essai | Courant de charge | Courant nominal | Etat initial | Time | Résultat estimé |
Surcharge | |||||
1. | 1,05 po | Dans≤63A | état froid | t<1h | Hors voyage |
Dans>63A | t<2h | ||||
2. | 1,30 po | Dans≤63A | continuer le test | t<1h | Voyage |
Court-circuit | |||||
3. | 10 po*80 % | Tous les ampères | état froid | t<0,2s | Hors voyage |
10 po*120 % | t<0,2s | Voyage |
(IEC/EN60947-2) (Calibrage à 40℃)
Code produit | Plage de courant nominal | Coefficient de rémunération | ||||||
0℃ | 10 ℃ | 20 ℃ | 30℃ | 40 ℃ | 50℃ | 60 ℃ | ||
CAM2LE-50 | 5A ~ 50A | 110% | 109% | 107% | 104% | 100% | 95% | 90% |